DLA UCZNIÓW
Specjalistyczna diagnoza i terapia dzieci i młodzieży.
DLA RODZICÓW
Konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty.
DLA NAUCZYCIELI
Szkolenia, warsztaty i grupy wsparcia.
AKTUALNOŚCI
XIII Powiatowy Turniej Wiedzy Psychologicznej zakończony
Tegoroczna edycja turnieju miała miejsce 6 czerwca 2024 r. Po etapach szkolnych spotkaliśmy się tradycyjnie, dzięki uprzejmości Dyrekcji, w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie. read more...
,,Za winy niepopełnione” -Anatomia przemocy domowej – projekt
Uprzejmie informujemy, że Powiat Lubaczowski/Ośrodek Interwencji Kryzysowej read more...
Zapraszamy na zajęcia Grupy Wsparcia dla Rodziców nt. „Strata, śmierć, rozwód. Jak rozmawiać z dzieckiem?”.
Zajęcia odbędą się 19.06.2024 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie o godzinie 15.00
read more...
Wyniki XIII Turnieju Wiedzy Psychologicznej 2024
| Lp. | Kod | Wynik | |
| 1. | AP01ZZ | 31 | |
| 2. | AP02BM | 39 | |
| 3. | AP03JA | 38 | |
| 4. | AP04JK | 31 | |
| 5. | AP05KK | 41 | |
| 6. | AP06ZK | 33 | |
| 7. | B07TKN | 47 | - II miejsce – Natalia Kisz (Zespół Szkół w Lubaczowie) |
| 8. | B08TDO | 28 | |
| 9. | C09PBJ | 34 | |
| 10. | C10PAA | 38 | |
| 11. | C11PHM | 42 | |
| 12. | D12ZTK | 21 | |
| 13. | D13ZMD | 26 | |
| 14. | D14ZNM | 43 | - III miejsce – Michał Nazarko (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju |
| 15. | D15ZRM | 40 | |
| 16. | D16ZKM | 35 | |
| 17. | E17PKM | 36 | |
| 18. | E18PKM | 23 | |
| 19. | E19PKM | 15 | |
| 20. | E20PTA | 27 | |
| 21. | E21PRZ | 29 | |
| 22. | E22PWK | 37 | |
| 23. | F23LBM | 31 | |
| 24. | F24LLW | 43 | - III miejsce – Wiktoria Lomber (Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie) |
| 25. | F25LHE | 52 | - I miejsce – Ewa Hałucha (Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie) |
| 26. | F26LNJ | 41 | |
| 27. | F27LBJ | 28 | |
| 28. | F28LSZA | 42 | |
| 29. | F29LDJ | 22 | |
| 30. | F30LBK | 30 | |
| 31. | F31LOO | 20 |
Awaria telefonów stacjonarnych.
Informujemy o awarii sieci telefonicznej od dnia 23 maja 2024r.
W związku z powyższym prosimy o kontakt osobisty lub pod numerem komórkowym 579 470 588.
Za utrudnienia przepraszamy

